1. Utilisateur expert – 9
2. Très bon utilisateur- 8
3. Bon utilisateur- 7
4. Utilisateur compétent- 6
5. Utilisateur modeste- 5
6. Utilisateur limité- 4
7. Utilisateur extrêmement limité – 3
8. Utilisateur intermittent- 2
9. Non-utilisateur- 1
10. N’a pas essayé- 0
Table des matières
Score IELTS recommandé pour les États-Unis
Voici un examen plus approfondi du classement mondial du Times Higher Education et du score IELTS minimum pour les principales institutions américaines.
Nom de l’établissement | Classement mondial des universités | Limite minimale de l’IELTS (cours de premier cycle) | Minimum IELTS Cut Off (cours de troisième cycle) |
Institut de technologie de Californie | 2 | 7 | 7 |
Université de Harvard | 2 | 7 | 7 |
Université de Stanford | 4 | Rapprochez-vous du bureau des admissions | Rapprochez-vous du bureau des admissions |
Massachusetts Institute of Technology | 5 | 7 | 7 |
université de Princeton | 7 | Rapprochez-vous du bureau des admissions | 7 |
Université de Californie, Berkeley | 8 | 7 | 7 |
Université de Yale | 9 | 7 | 7 |
L’Université de Chicago | dix | 7 | 7 |
Université de Colombie | 11 | 7 | 7 |
Université de Pennsylvanie | 13 | 7 | 7 |
Université John Hopkins | 13 | 7 | 7 |
Université de Californie, Los Angeles | 20 | 7 | 7 |
L’Université de Cornell | 22 | 7 | 7.5 |
université de Duke | 23 | 7 | 7 |
Université du Michigan | 24 | 7 | 7 |
Université du nord-ouest | 24 | 7.5 | 7.5 |
L’Université de New York | 26 | 7.5 | 7.5 |
Université Carneige Mellon | 28 | 7.5 | 7.5 |
Université de Washington | 29 | 7 | 7 |
Université de Californie, San Diego | 34 | 7 | 7 |
Institut de technologie de la Géorgie | 45 | Rapprochez-vous de l’établissement | Rapprochez-vous de l’établissement |
L’Université du Texas à Austin | 47 | 6.5 | 6.5 |
L’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign | 48 | 6.5 | 6.5 |
Université de Washington à Saint-Louis | 51 | 7 | 7 |
L’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill | 52 | 7 | 7 |
L’universite de Wisconsin-Madison | 58 | 6.5 | 7 |
Université de Boston | 62 | 7 | 7 |
Université de Californie du Sud | 63 | 6.5 | 6.5 |
Université brune | 64 | 8 | 7 |
Université de Californie, Davis | 67 | 7 | 7 |
Université de Californie, Santa Barbara | 68 | 7 | 7 |
Université Emory | 82 | Rapprochez-vous de l’établissement | Rapprochez-vous de l’établissement |
Ohio State University (campus principal) | 85 | 6.5 | 7 |
Université du Minnesota | 86 | 6.5 | 6.5 |
Université du Maryland, College Park | 93 | 7 | 7 |
Université de Michigan | 93 | 6.5 | 6.5 |
L’Université de Californie. Irvine | 98 | 7 | 7 |
Collège de Dartmouth | 99 | 7 | 7 |
Université Purdue West Lafayette | 105 | 6.5 | 6.5 |
Université Vanderbilt | 113 | 6.5 | 7 |
Université d’État de Pennsylvanie | 119 | 6.5 | 6.5 |
Université Case Western Reserve | 126 | 6.5 | 6.5 |
Université de Virginie (campus principal) | 127 | 7 | 7 |
Université de Georgetown | 130 | 7 | 7 |
Université de l’État d’Arizona | 132 | 6 | 7 |
Université du riz | 136 | 7 | 7 |
Université de Pittsburgh – Campus de Pittsburgh | 140 | 6.5 | 6.5 |
Université de Rochester | 142 | 7 | Rapprochez-vous de l’établissement |
Université d’Arizona | 150 | 6.5 | 7 |
Université de Floride | 154 | 6 | 6.5 |
Université de l’Indiana | 167 | 6.5 | 6.5 |
Université du Nord-Est | 168 | 7.5 | 7 |
Université de touffes | 172 | 7 | 7 |
Université Notre-Dame | 183 | 7 | 7 |
Rutgers, l’Université d’État du New Jersey | 190 | 6 | 6 |
Université A&M du Texas | 193 | 6 | 6 |
Université de Californie, Santa Cruz | 201-250 | 7 | 7 |
Examinez de plus près le score IELTS requis pour les universités américaines avant de postuler à l’une d’entre elles. Cela vous aidera à finaliser les institutions selon votre éligibilité. Dans le même temps, ceux qui passent l’examen IELTS connaîtront bientôt le score cible idéal pour être admis dans les meilleures universités.
Lectures recommandées :
Comment se préparer à l’IELTS à la maison sans coaching | Causes et effets de l’obésité Essai IELTS | Essai IELTS sur les affaires et l’argent |
Avantages et inconvénients du tourisme Essai IELTS | Comment rédiger une conclusion dans la tâche d’écriture 2 | L’art est considéré comme une partie importante d’une société Essai IELTS |
L’IELTS basé sur ordinateur est-il plus facile | Comment se préparer à l’IELTS sur ordinateur | Réservation de créneaux IELTS |
Comment vérifier les résultats de la réévaluation IELTS | Comment obtenir un certificat IELTS | Comment télécharger la carte de score IELTS |
Que faire si le score de bande IELTS n’est pas assez élevé ?
Il peut y avoir des chances que vos scores IELTS soient inférieurs aux notes requises. Ainsi, si vous n’avez pas obtenu les scores IELTS requis par bande, vous pouvez envisager de vous présenter à nouveau à l’examen. Il n’y a pas de limites en ce qui concerne la prise de ce test. Vous pouvez également contacter le bureau d’admission de l’université de votre choix et parler au personnel concerné pour plus d’informations. Essayez de voir si vous serez accepté sur la base du score actuel et s’ils offrent des exemptions.
Une fois apparu, la validité du score IELTS pour les universités américaines est de deux ans à compter de la date de déclaration des résultats. Vous pouvez également envisager de postuler à d’autres universités avec des exigences de score IELTS faibles. Vous pouvez également trouver un programme alternatif qui nécessite un score inférieur à l’IELTS ou un programme similaire dans n’importe quelle autre université. Un autre examen de compétence en anglais comme le test TOEFL ou Duolingo peut être passé si vous n’avez pas un score IELTS élevé. Ces tests sont souvent acceptés dans plusieurs universités aux États-Unis.
Score IELTS minimum pour les universités américaines
Il n’y a pas de score de passage IELTS aux États-Unis , mais chaque université a son propre score d’éligibilité pour se qualifier pour le test de compétence en anglais. La plupart des universités aux États-Unis acceptent un score IELTS de 6 à 6,5. Cependant, pour être admis dans une université de premier plan aux États-Unis, l’étudiant doit obtenir au moins 7.
upGrad Abroad a lancé un programme Booster pour que ses apprenants réalisent leurs rêves d’études à l’étranger . Ce programme Booster est conçu pour aider les étudiants à se préparer à l’IELTS, à la rédaction académique, à la création de profils, à la classe de maître de la faculté internationale et à la candidature à l’université, au prêt d’études et à l’assistance pour les visas.