Les candidats souhaitant étudier en Australie doivent généralement se présenter à l’examen IELTS. Dans la plupart des cas, le score IELTS minimum recommandé pour l’Australie est d’au moins 5,5 dans chacun des quatre groupes. Pour les cours de premier cycle, les candidats auront besoin d’au moins 6,0 comme note globale minimale et plus. Un bon score à l’IELTS est un élément essentiel de l’obtention d’un visa étudiant pour l’Australie. La majorité des établissements d’enseignement du pays considèrent les scores IELTS comme une preuve de maîtrise de la langue anglaise. L’exigence de note globale est donc de 6 à 6,5 pour les cours de licence, de diplôme et de certificat, tandis qu’elle est de 6,5 pour les programmes de troisième cycle / maîtrise avec des notes d’au moins 6,0 dans chaque groupe.
Score IELTS pour l’Australie – Meilleures universités et scores requis
Voici un examen plus approfondi du meilleur score IELTS pour les universités australiennes, en particulier celles qui appartiennent à la catégorie supérieure.
Nom de l’établissement | Classement mondial | Note globale minimale : Programmes UG | Note globale minimale : Programmes PG |
Université nationale australienne | 34 | 6.5 | 6.5 |
Université de Melbourne | 37 | 6.5 (avec 6.0 bandes dans chaque section) | 6.5 |
L’Université de Sydney | 38 | 6.5 (avec 6.0 bandes dans chaque section) | 6.5 (avec 6.0 bandes dans chaque section) |
Université de Nouvelle-Galles du Sud | 43 | 6.0 (avec 5.5 bandes dans chaque section) | 6.0 (avec 5.5 bandes dans chaque section) |
Université Monash | 58 | 6.5 (avec 6.0 bandes dans chaque section) | 6,5 ( lecture : 6,0,
écoute : 6,0, écriture : 6,0, parlant : 6.0) |
Université d’Australie occidentale | 93 | 6.5 (avec 6.0 bandes dans chaque section) | 6.5 (avec 6.0 bandes dans chaque section) |
Université d’Adélaïde | 108 | 6.5 (avec 6.0 bandes dans chaque section) | 6.5 (avec 6.0 bandes dans chaque section) |
Université de technologie de Sydney | 133 | 6,5 à 7,5 | 6,5 à 7,5 |
L’Université de Cantorbéry | 258 | 6.0 (avec un minimum de 5.5 bandes dans chaque section) | 6.5 (avec un minimum de 6.0 bandes dans chaque section) |
Université centrale du Queensland | 601 à 650 | 6.0 (avec un minimum de 5.5 bandes dans chaque section) | 6.5 (avec un minimum de 6.0 bandes dans chaque section) |
Université de la Croix du Sud | 751 à 800 | 7,5 (parler et écouter : 8,0, lire et écrire : 7,0) | N / A |
Collège international de gestion, Sydney | N / A | 6,0 à 6,5 | 6,0 à 6,5 |
L’IELTS est considéré comme un indicateur universel de la capacité de l’aspirant à écrire, lire, parler et écouter en anglais pendant ses études en Australie. Sur cette note, voici un aperçu de certaines des autres universités et institutions du pays et de leurs critères IELTS.
nom de l’institution | Critères IELTS |
L’Université de Cantorbéry | Minimum 6,0 sans score de bande inférieur à 5,5. |
Université de la Croix du Sud | Minimum 6,0 sans score de groupe inférieur à 5,5. Ceci s’applique aux programmes de licence en entreprise avec des spécialisations en analyse de données, en gestion de l’aviation et en affaires, ainsi qu’en gestion du tourisme, en entrepreneuriat, etc.
Un score global IELTS de 5,5 sans bande inférieure à 5,0 est nécessaire pour un diplôme en commerce. |
Académies Australasie | Score global IELTS de 5,5 pour les étudiants. |
Université CQ Australie | Note globale de 6,0 sans qu’aucune note individuelle de groupe ne soit inférieure à 5,5. Cela s’applique à tous les cours, y compris le cours de MBA réputé de l’institution. |
Collège international de gestion, Sydney | Au moins 6,0 comme note minimale. 5.5 est le critère de bande minimum pour les sections orale et écrite. |
RMIT | 5,5 score global à l’IELTS pour le programme Foundation in Business. Aucun score de groupe ne doit être inférieur à 5,0. |
Collège de Salford | 5,5 score global IELTS requis pour le programme de diplôme en commerce. |
Académie du divertissement interactif | Score IELTS minimum de 5,5 et bande minimum de 5,0 pour la section rédaction. Minimum de 6,0 pour le segment d’écoute. |
TAFE Australie occidentale | Le score global minimum pour l’IELTS est de 5,5 et les scores ne doivent pas être inférieurs à 5,0 dans chaque groupe. |
Académie JMC | 6,0 est le score IELTS minimum, aucun score de bande n’étant inférieur à 5,5. |
Il ira | IIBIT exige un score IELTS minimum de 6,0 sans score de bande inférieur à 5,5. Le score global à l’IELTS devrait être de 5,5 pour le diplôme avancé en technologie de l’information. |
Université Victoria | Minimum 5,5 dans le score global IELTS pour le diplôme en technologie de l’information. Aucun groupe ne doit avoir des scores inférieurs à 5,0. |
Collège Eynesbury | Le cours de diplôme en informatique et informatique nécessite des scores IELTS minimum de 5,5. Aucun groupe ne devrait avoir un score inférieur à 5,0. |
Collège Edith Cowan | Edith Cowan College exige un score IELTS minimum de 5,5 sans groupe individuel ayant un score inférieur à 5,0. |
Université Charles Sturt – Centre d’études de Melbourne | Le score global IELTS doit être au minimum de 6,0. Il ne doit pas y avoir de notes inférieures à 6,0 dans la bande d’écriture et aucune note de bande ne doit être inférieure à 5,5 dans les autres catégories. |
En moyenne, 5,5 est le score IELTS minimum pour les institutions australiennes et c’est quelque chose que vous devez vérifier attentivement avant de postuler. Il existe également quelques universités qui n’exigent pas de scores IELTS pour admettre des étudiants étrangers. Il s’agit notamment des éléments suivants :
- Université Macquarie
- UNSW
- Université Bond
- Université du sud du Queensland
- Université du Queensland
- Université de technologie de Swinburne
- Université d’Australie du Sud
Score IELTS minimum pour les visas étudiants australiens
Pour obtenir un visa d’étudiant australien, les étudiants doivent remplir l’exigence de bande couverte dans le tableau ci-dessous
Exigence minimale de score IELTS | Degré |
Bande de score global de 6 | Premier cycle |
Bande globale de 6,5 sans bande inférieure à 6 dans chaque section | De troisième cycle
|